Universal City Development Partners
H-1B· 會計年度 2026
H-1B薪資中位數
NT$3.3M
中間50%區間
NT$3.0M – NT$4.2M
H-1B申請數
13人
依經驗級別的薪資
入門 (I) · n=2NT$3.4M
初級 (II) · n=6NT$3.0M
資深 (III) · n=1NT$3.8M
高級 (IV) · n=4NT$4.3M
依職位的薪資
| 職位 | H-1B薪資中位數 | n |
|---|---|---|
| 資料/研究科學家Data Scientist, Global Pricing | NT$3.4M | 2 |
| 架構師Solution Architect | NT$4.7M | 1 |
| 經理Senior Manager, Media Measurement and Optimization | NT$4.5M | 1 |
| 軟體工程師Sr. Software Engineer, SAP Commerce | NT$4.5M | 1 |
| 機械/製造工程師Engineer III, Mechanical | NT$4.2M | 1 |
| 雲端/基礎架構工程師Manager, Ride/Show Engineering - Network Systems | NT$3.6M | 1 |
| 軟體工程師Sr. Associate Software Engineer, ATI | NT$3.3M | 1 |
| AI/機器學習AI/ML Engineer, Applied AI/ML | NT$3.3M | 1 |
| 資料/研究科學家Data Scientist, Adv. Analytics | NT$3.0M | 1 |
| 資料/研究科學家Data Scientist, Global Pricing - Test & Learn | NT$3.0M | 1 |
依據美國H-1B勞工條件申請(LCA)中的報價薪資,不含股票與獎金。
此薪資實領估算:NT$216.3K / 月(僅聯邦稅——不含州稅和地方稅)計算 →
一眼看懂
- 平均薪資比本站收錄企業的中位數低13%。
- 在本國媒體與娛樂產業43家公司中薪資排名第42。
- H-1B薪資中,資深(IV級)是入門(I級)的1.3倍。