Cloud Software Group Holdings
H-1B· Geschäftsjahr 2026
Medianes H-1B-Gehalt
157.746,1 €
Mittlere 50 %
139.457,2 € – 192.535 €
H-1B-Anträge
22
Gehalt nach Erfahrungsstufe
Einstieg (I)–
Qualifiziert (II)–
Erfahren (III)–
Senior (IV) · n=9183.418,8 €
Gehalt nach Stelle
| Stelle | Medianes H-1B-Gehalt | n |
|---|---|---|
| IngenieurLead Application Development Engineer | 168.724 € | 2 |
| ArztVice President, Finance Shared Services | 271.573,4 € | 1 |
| Direktor / FührungskraftDirector, Business Applications | 236.274,2 € | 1 |
| Data EngineerManager, Data Engineering | 197.710,9 € | 1 |
| SoftwareentwicklerPrincipal IT Software Engineer | 194.563,5 € | 1 |
| Cloud- / Infrastruktur-EngineerLead Site Reliability Engineer | 194.563,5 € | 1 |
| SoftwareentwicklerSenior Principal IT Software Engineer | 194.563,5 € | 1 |
| SoftwareentwicklerLead Application Developer Engineer | 186.447,8 € | 1 |
| Security EngineerLead Cyber Security Engineer | 183.418,8 € | 1 |
| Security EngineerLEAD PRODUCT SECURITY ENGINEER | 183.418,8 € | 1 |
Auf Basis genehmigter H-1B-Anträge (LCA), also der Gehälter, die ausländischen Arbeitskräften angeboten werden. Das ist nicht die Gesamtvergütung: Aktien und Boni sind nicht enthalten.
Geschätztes Nettogehalt bei diesem Gehalt:9840,5 € / Monat(Nur Bundessteuer — Steuern der Bundesstaaten und Gemeinden sind nicht enthalten)Berechnen →
Auf einen Blick
- Das Durchschnittsgehalt liegt 51 % über dem Median der von uns erfassten Unternehmen.