Pentagon Federal Credit Union
H-1B· Geschäftsjahr 2026
Medianes H-1B-Gehalt
156.210,6 €
Mittlere 50 %
122.344,8 € – 175.016,2 €
H-1B-Anträge
11
Gehalt nach Erfahrungsstufe
Einstieg (I)–
Qualifiziert (II) · n=5130.309,2 €
Erfahren (III) · n=1110.432 €
Senior (IV) · n=4183.522,7 €
Gehalt nach Stelle
| Stelle | Medianes H-1B-Gehalt | n |
|---|---|---|
| AnalystSr Director, Credit Card & Overdraft Policy & Analytics | 232.369,5 € | 1 |
| Cloud- / Infrastruktur-EngineerPrincipal Engineer IT Cloud | 184.013,9 € | 1 |
| Direktor / FührungskraftDirector Capital Markets | 183.031,5 € | 1 |
| ManagerManager, IT- Enterprise Delivery & Execution | 167.000,8 € | 1 |
| ManagerManager, IT – Enterprise Delivery & Execution | 162.136,5 € | 1 |
| Data EngineerSr. Enterprise Data Engineer | 156.210,6 € | 1 |
| AnalystBusiness Analytics Manager | 130.309,2 € | 1 |
| DesignerSenior UI Developer - Mobile | 126.225,9 € | 1 |
| SoftwareentwicklerConsumer Banking BI Senior Developer | 118.462,9 € | 1 |
| Data Scientist / ForscherData Scientist Credit Risk Modeling | 118.392,7 € | 1 |
Auf Basis genehmigter H-1B-Anträge (LCA), also der Gehälter, die ausländischen Arbeitskräften angeboten werden. Das ist nicht die Gesamtvergütung: Aktien und Boni sind nicht enthalten.
Geschätztes Nettogehalt bei diesem Gehalt:9753 € / Monat(Nur Bundessteuer — Steuern der Bundesstaaten und Gemeinden sind nicht enthalten)Berechnen →
Auf einen Blick
- Das Durchschnittsgehalt liegt 50 % über dem Median der von uns erfassten Unternehmen.
- Beim Gehalt auf Platz 118 von 526 Unternehmen der Branche Finanzen in diesem Land.