Pentagon Federal Credit Union
H-1B· Exercice 2026
Salaire H-1B médian
156,2 k €
Fourchette des 50 % du milieu
122,3 k € – 175 k €
Demandes H-1B
11
Salaire par niveau d'expérience
Débutant (I)–
Junior (II) · n=5130,3 k €
Confirmé (III) · n=1110,4 k €
Senior (IV) · n=4183,5 k €
Salaire par poste
| Poste | Salaire H-1B médian | n |
|---|---|---|
| AnalysteSr Director, Credit Card & Overdraft Policy & Analytics | 232,4 k € | 1 |
| Ingénieur cloud / infrastructurePrincipal Engineer IT Cloud | 184 k € | 1 |
| Directeur / cadre dirigeantDirector Capital Markets | 183 k € | 1 |
| ManagerManager, IT- Enterprise Delivery & Execution | 167 k € | 1 |
| ManagerManager, IT – Enterprise Delivery & Execution | 162,1 k € | 1 |
| Ingénieur donnéesSr. Enterprise Data Engineer | 156,2 k € | 1 |
| AnalysteBusiness Analytics Manager | 130,3 k € | 1 |
| DesignerSenior UI Developer - Mobile | 126,2 k € | 1 |
| Ingénieur logicielConsumer Banking BI Senior Developer | 118,5 k € | 1 |
| Data scientist / chercheurData Scientist Credit Risk Modeling | 118,4 k € | 1 |
D'après les demandes H-1B (LCA) approuvées, c'est-à-dire le salaire proposé aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas la rémunération totale : actions et primes ne sont pas comprises.
Salaire net estimé pour cette rémunération:9,8 k € / mois(Impôt fédéral uniquement — les impôts des États et locaux ne sont pas inclus)Calculer →
En bref
- Le salaire moyen est 50 % au-dessus de la médiane des entreprises que nous suivons.
- 118e sur 526 entreprises du secteur Finance du pays pour le salaire.