XPO Enterprise Services
H-1B· Geschäftsjahr 2026
Medianes H-1B-Gehalt
116.937,5 €
Mittlere 50 %
103.963 € – 124.954,7 €
H-1B-Anträge
14
Gehalt nach Erfahrungsstufe
Einstieg (I)–
Qualifiziert (II) · n=8103.963 €
Erfahren (III) · n=3121.685,1 €
Senior (IV) · n=2133.494 €
Gehalt nach Stelle
| Stelle | Medianes H-1B-Gehalt | n |
|---|---|---|
| Data Scientist / ForscherScientist, Data Science | 103.963 € | 4 |
| ManagerManager, Systems Engineering (HRIT) | 121.685,1 € | 2 |
| SoftwareentwicklerLead Engineer, Software Engineering | 140.942,6 € | 1 |
| Cloud- / Infrastruktur-EngineerPrincipal Engineer, Platform Engineering | 139.312,4 € | 1 |
| SoftwareentwicklerSenior Engineer, Software Engineering | 126.575,8 € | 1 |
| QA- / TestingenieurLead Engineer, Technology Quality Assurance | 126.044,5 € | 1 |
| QA- / TestingenieurSenior Engineer, Technology Quality Assurance | 117.344,8 € | 1 |
| QA- / TestingenieurLead Engineers, Technology Quality Assurance | 116.529,2 € | 1 |
| AnalystSenior Analyst, Business Intelligence | 102.446,7 € | 1 |
| IngenieurSenior Engineer, EDI | 99.584,5 € | 1 |
Auf Basis genehmigter H-1B-Anträge (LCA), also der Gehälter, die ausländischen Arbeitskräften angeboten werden. Das ist nicht die Gesamtvergütung: Aktien und Boni sind nicht enthalten.
Geschätztes Nettogehalt bei diesem Gehalt:7516,1 € / Monat(Nur Bundessteuer — Steuern der Bundesstaaten und Gemeinden sind nicht enthalten)Berechnen →
Auf einen Blick
- Das Durchschnittsgehalt liegt 12 % über dem Median der von uns erfassten Unternehmen.
- Beim Gehalt auf Platz 403 von 1384 Unternehmen der Branche Dienstleistungen & Bildung in diesem Land.