XPO Enterprise Services
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
116,9K €
Fascia del 50% centrale
104K € – 125K €
Domande H-1B
14
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=8104K €
Esperto (III) · n=3121,7K €
Senior (IV) · n=2133,5K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Data scientist / ricercatoreScientist, Data Science | 104K € | 4 |
| ManagerManager, Systems Engineering (HRIT) | 121,7K € | 2 |
| Ingegnere del softwareLead Engineer, Software Engineering | 140,9K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaPrincipal Engineer, Platform Engineering | 139,3K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSenior Engineer, Software Engineering | 126,6K € | 1 |
| Ingegnere QA / testLead Engineer, Technology Quality Assurance | 126K € | 1 |
| Ingegnere QA / testSenior Engineer, Technology Quality Assurance | 117,3K € | 1 |
| Ingegnere QA / testLead Engineers, Technology Quality Assurance | 116,5K € | 1 |
| AnalistaSenior Analyst, Business Intelligence | 102,4K € | 1 |
| IngegnereSenior Engineer, EDI | 99,6K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:7,5K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 12% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 403ª su 1384 aziende del settore Servizi e istruzione nel paese per stipendio.