Advanced Knowledge Tech
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$104.7K
Rango del 50% central
$94.4K – $112.9K
Solicitudes H-1B
18
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=15$99.8K
Con experiencia (III) · n=3$113.9K
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de datosETL Informatica Developer | $115.0K | 2 |
| AnalistaBusiness Analyst | $105.5K | 2 |
| Ingeniero/a de datosETL Developer | $105.2K | 2 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraDataStage/Cloud Pak for Data Administrator | $133.0K | 1 |
| Ingeniero/a de datosData Engineer | $116.9K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer | $112.9K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareAWS Developer | $109.8K | 1 |
| AnalistaData Analyst | $109.5K | 1 |
| Consultor/a de TITechnical Application Support Lead Consultant | $99.8K | 1 |
| Ingeniero/a de datosETL Support Engineer | $96.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 8% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 1909 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.