Advanced Knowledge Tech
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$104.7K
Faixa dos 50% centrais
$94.4K – $112.9K
Pedidos H-1B
18
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=15$99.8K
Pleno (III) · n=3$113.9K
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de dadosETL Informatica Developer | $115.0K | 2 |
| AnalistaBusiness Analyst | $105.5K | 2 |
| Engenheiro(a) de dadosETL Developer | $105.2K | 2 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDataStage/Cloud Pak for Data Administrator | $133.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer | $116.9K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $112.9K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareAWS Developer | $109.8K | 1 |
| AnalistaData Analyst | $109.5K | 1 |
| Consultor(a) de TITechnical Application Support Lead Consultant | $99.8K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosETL Support Engineer | $96.0K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Resumo rápido
- O salário médio está 8% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1909º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.