AssureCare
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$125.1K
Rango del 50% central
$115.1K – $137.7K
Solicitudes H-1B
17
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=2$115.1K
Con experiencia (III) · n=1$102.0K
Sénior (IV) · n=8$124.8K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraSenior Database Developer | $128.2K | 2 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraDevOps Engineer | $115.1K | 2 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasLead Quality Engineer | $109.9K | 2 |
| Director/a o directivoDirector, Project Management | $187.0K | 1 |
| Arquitecto/a de solucionesSenior Software Architect | $162.3K | 1 |
| Ingeniero/a de softwarePrincipal Software Developer | $150.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer Principal | $145.9K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer Senior | $137.7K | 1 |
| Principal SDET | $126.8K | 1 |
| Product managerProduct Owner | $125.1K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$8.1K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 9% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 770 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.