AssureCare
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
114K €
Fascia del 50% centrale
104,8K € – 125,5K €
Domande H-1B
17
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=2104,8K €
Esperto (III) · n=192,9K €
Senior (IV) · n=8113,8K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere cloud / infrastrutturaSenior Database Developer | 116,9K € | 2 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaDevOps Engineer | 104,8K € | 2 |
| Ingegnere QA / testLead Quality Engineer | 100,1K € | 2 |
| Direttore / dirigenteDirector, Project Management | 170,4K € | 1 |
| Solution architectSenior Software Architect | 147,9K € | 1 |
| Ingegnere del softwarePrincipal Software Developer | 136,7K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSoftware Developer Principal | 133K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSoftware Developer Senior | 125,5K € | 1 |
| Principal SDET | 115,5K € | 1 |
| Product managerProduct Owner | 114K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:7,4K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 9% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 770ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.