CBN Tech Force
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$93.0K
Rango del 50% central
$87.7K – $115.0K
Solicitudes H-1B
14
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=11$88.6K
Con experiencia (III) · n=3$118.9K
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Consultor/a de TIServiceNow Technical Consultant | $110.5K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer | $109.3K | 2 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasQA/Production Support Analyst | $88.6K | 2 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraNetwork SRE Engineer | $84.5K | 2 |
| Científico/a de datos o investigaciónSenior Data Scientist | $118.9K | 1 |
| Ingeniero/a de datosSenior Data Engineer | $118.9K | 1 |
| Diseñador/aAngular UI Developer | $116.9K | 1 |
| Ingeniero/aDesktop Applications Engineer | $89.0K | 1 |
| Ingeniero/aPerformance Engineer | $87.4K | 1 |
| Ingeniero/aSystem Engineer | $86.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$6.2K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 19% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 2524 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.