CBN Tech Force
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$93.0K
Faixa dos 50% centrais
$87.7K – $115.0K
Pedidos H-1B
14
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=11$88.6K
Pleno (III) · n=3$118.9K
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Consultor(a) de TIServiceNow Technical Consultant | $110.5K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $109.3K | 2 |
| Engenheiro(a) de QA e testesQA/Production Support Analyst | $88.6K | 2 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaNetwork SRE Engineer | $84.5K | 2 |
| Cientista de dados ou pesquisaSenior Data Scientist | $118.9K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosSenior Data Engineer | $118.9K | 1 |
| DesignerAngular UI Developer | $116.9K | 1 |
| Engenheiro(a)Desktop Applications Engineer | $89.0K | 1 |
| Engenheiro(a)Performance Engineer | $87.4K | 1 |
| Engenheiro(a)System Engineer | $86.0K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$6.2K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 19% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 2524º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.