Charter Global
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$95.0K
Rango del 50% central
$71.8K – $105.8K
Solicitudes H-1B
28
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I) · n=13$68.0K
Junior (II) · n=15$105.0K
Con experiencia (III)–
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/aIT Engineer | $64.4K | 6 |
| Ingeniero/a de softwareSenior Software Engineer | $115.0K | 3 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer (Data) | $105.0K | 3 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer | $115.0K | 2 |
| Arquitecto/a de solucionesSolution Architect | $91.0K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer | $81.2K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer/Application Developer | $110.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareO365 SharePoint Developer | $108.0K | 1 |
| Ingeniero/a de datosSenior Data Engineer | $105.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareJava Developer | $100.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$6.3K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 17% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 2451 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.