Charter Global
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$95.0K
Faixa dos 50% centrais
$71.8K – $105.8K
Pedidos H-1B
28
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=13$68.0K
Júnior (II) · n=15$105.0K
Pleno (III)–
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a)IT Engineer | $64.4K | 6 |
| Engenheiro(a) de softwareSenior Software Engineer | $115.0K | 3 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer (Data) | $105.0K | 3 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $115.0K | 2 |
| Arquiteto(a) de soluçõesSolution Architect | $91.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $81.2K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer/Application Developer | $110.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareO365 SharePoint Developer | $108.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosSenior Data Engineer | $105.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareJava Developer | $100.0K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$6.3K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 17% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 2451º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.