Cloud Sigma Tech
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$97.5K
Rango del 50% central
$89.0K – $110.8K
Solicitudes H-1B
20
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=19$96.0K
Con experiencia (III) · n=1$110.0K
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareSOFTWARE ENGINEER | $90.0K | 5 |
| Ingeniero/a de softwareAPPLICATION PROGRAMMER ANALYST | $99.0K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSOFTWARE ENGINEER ANALYST | $79.0K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSOFTWARE DEVELOPER | $121.0K | 1 |
| Ingeniero/a de datosDATA ENGINEER | $117.0K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraSITE RELIABILITY ENGINEER II | $113.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSENIOR SALESFORCE DEVELOPER | $110.0K | 1 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasQA ENGINEER | $107.0K | 1 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasQA AND BUSINESS SUPPORT ANALYST | $100.0K | 1 |
| Ingeniero/a de datosGCP DATA ENGINEER | $96.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$6.5K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 15% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 705 en salario entre 1384 empresas de Servicios y educación del país.