Cloud Sigma Tech
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
88,8K €
Fascia del 50% centrale
81,1K € – 100,9K €
Domande H-1B
20
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=1987,5K €
Esperto (III) · n=1100,2K €
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareSOFTWARE ENGINEER | 82K € | 5 |
| Ingegnere del softwareAPPLICATION PROGRAMMER ANALYST | 90,2K € | 2 |
| Ingegnere del softwareSOFTWARE ENGINEER ANALYST | 72K € | 2 |
| Ingegnere del softwareSOFTWARE DEVELOPER | 110,3K € | 1 |
| Data engineerDATA ENGINEER | 106,6K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaSITE RELIABILITY ENGINEER II | 103K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSENIOR SALESFORCE DEVELOPER | 100,2K € | 1 |
| Ingegnere QA / testQA ENGINEER | 97,5K € | 1 |
| Ingegnere QA / testQA AND BUSINESS SUPPORT ANALYST | 91,1K € | 1 |
| Data engineerGCP DATA ENGINEER | 87,5K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:5,9K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è inferiore del 15% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 705ª su 1384 aziende del settore Servizi e istruzione nel paese per stipendio.