Cloud Software Group
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$157.6K
Rango del 50% central
$143.1K – $196.7K
Solicitudes H-1B
19
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=1$185.4K
Con experiencia (III) · n=1$186.1K
Sénior (IV) · n=7$201.3K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/aPrincipal Application Development Engineer | $196.7K | 2 |
| Finanzas y contabilidadLead Tibco Account Technical Strategist | $176.1K | 2 |
| Ingeniero/aLead Support Engineer | $135.4K | 2 |
| Director/a o directivoSenior Director, Application Development Engineering | $274.5K | 1 |
| Gerente de programa o proyectoPrincipal Technical Program Manager | $220.0K | 1 |
| Finanzas y contabilidadSenior Principal TIBCO Account Technical Strategist | $204.8K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraSenior Cloud Development Engineer | $186.1K | 1 |
| Finanzas y contabilidadLead Account Technical Strategist | $185.4K | 1 |
| Arquitecto/a de solucionesPrincipal Solutions Architect | $178.5K | 1 |
| Arquitecto/a de solucionesLead Solutions Architect | $157.6K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$9.9K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 38% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 355 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.