Cloud Software Group
H-1B· Exercice 2026
Salaire H-1B médian
143,6 k €
Fourchette des 50 % du milieu
130,4 k € – 179,2 k €
Demandes H-1B
19
Salaire par niveau d'expérience
Débutant (I)–
Junior (II) · n=1168,9 k €
Confirmé (III) · n=1169,6 k €
Senior (IV) · n=7183,4 k €
Salaire par poste
| Poste | Salaire H-1B médian | n |
|---|---|---|
| IngénieurPrincipal Application Development Engineer | 179,2 k € | 2 |
| Finance / comptabilitéLead Tibco Account Technical Strategist | 160,5 k € | 2 |
| IngénieurLead Support Engineer | 123,4 k € | 2 |
| Directeur / cadre dirigeantSenior Director, Application Development Engineering | 250,1 k € | 1 |
| Chef de programme / de projetPrincipal Technical Program Manager | 200,5 k € | 1 |
| Finance / comptabilitéSenior Principal TIBCO Account Technical Strategist | 186,6 k € | 1 |
| Ingénieur cloud / infrastructureSenior Cloud Development Engineer | 169,6 k € | 1 |
| Finance / comptabilitéLead Account Technical Strategist | 168,9 k € | 1 |
| Architecte solutionsPrincipal Solutions Architect | 162,7 k € | 1 |
| Architecte solutionsLead Solutions Architect | 143,6 k € | 1 |
D'après les demandes H-1B (LCA) approuvées, c'est-à-dire le salaire proposé aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas la rémunération totale : actions et primes ne sont pas comprises.
Salaire net estimé pour cette rémunération:9 k € / mois(Impôt fédéral uniquement — les impôts des États et locaux ne sont pas inclus)Calculer →
En bref
- Le salaire moyen est 38 % au-dessus de la médiane des entreprises que nous suivons.
- 355e sur 2837 entreprises du secteur Logiciels & Internet du pays pour le salaire.