Cognitive Minds
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$101.7K
Rango del 50% central
$87.0K – $112.9K
Solicitudes H-1B
27
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I) · n=1$79.3K
Junior (II) · n=25$108.1K
Con experiencia (III) · n=1$90.7K
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraNetwork Engineer | $100.6K | 10 |
| Ingeniero/a de datosData Engineer | $98.0K | 3 |
| Ingeniero/a de softwareAppian Developer | $113.8K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer | $112.9K | 2 |
| AnalistaBusiness Analyst | $96.7K | 2 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraData Center Network Engineer | $86.0K | 2 |
| Consultor/a de TIComputer Systems Analyst - Salesforce | $129.9K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareJava Full Stack Developer | $116.3K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer | $108.1K | 1 |
| Ingeniero/a de seguridadNetwork Engineer and Network Security | $100.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$6.7K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 11% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 2077 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.