Origin Hubs
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$101.6K
Rango del 50% central
$89.5K – $113.5K
Solicitudes H-1B
38
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=35$101.6K
Con experiencia (III) · n=3$115.0K
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraDevOps Engineer | $109.8K | 10 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer | $112.9K | 3 |
| Ingeniero/aDevSecOps Engineer | $117.2K | 2 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraCloud Infrastructure Engineer | $107.0K | 2 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraPlatform Engineer | $107.0K | 2 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraAzure Cloud Engineer | $101.6K | 2 |
| Ingeniero/a de datosData Engineer | $93.8K | 2 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraCloud Network Engineer | $87.0K | 2 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraAzure DevOps Engineer | $82.8K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareFull-Stack Developer | $150.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$6.7K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 11% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 2080 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.