Origin Hubs
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
92,6K €
Fascia del 50% centrale
81,5K € – 103,5K €
Domande H-1B
38
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=3592,6K €
Esperto (III) · n=3104,8K €
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere cloud / infrastrutturaDevOps Engineer | 100K € | 10 |
| Ingegnere del softwareSoftware Engineer | 102,9K € | 3 |
| IngegnereDevSecOps Engineer | 106,8K € | 2 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaCloud Infrastructure Engineer | 97,5K € | 2 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaPlatform Engineer | 97,5K € | 2 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaAzure Cloud Engineer | 92,6K € | 2 |
| Data engineerData Engineer | 85,5K € | 2 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaCloud Network Engineer | 79,3K € | 2 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaAzure DevOps Engineer | 75,4K € | 2 |
| Ingegnere del softwareFull-Stack Developer | 136,7K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:6,1K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è inferiore del 11% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 2080ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.