Domino Technologies
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$120.0K
Rango del 50% central
$109.5K – $140.0K
Solicitudes H-1B
21
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=3$95.0K
Con experiencia (III) · n=9$112.0K
Sénior (IV) · n=9$142.0K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareSOFTWARE ENGINEER | $121.5K | 4 |
| Ingeniero/a de softwareAPPLICATION PROGRAMMER ANALYST | $155.0K | 2 |
| Ingeniero/aSTORAGE SYSTEMS ENGINEER | $142.0K | 2 |
| Ingeniero/a de softwarePRINCIPAL SOFTWARE ENGINEER | $129.0K | 2 |
| IA / aprendizaje automáticoARTIFICIAL INTELLIGENCE DATA DEVELOPER/SCIENTIST | $95.0K | 2 |
| Arquitecto/a de solucionesSAP APPLICATION ARCHITECT | $160.3K | 1 |
| Gerente de programa o proyectoPROJECT MANAGER | $140.0K | 1 |
| Gerente de programa o proyectoOA-OIT PROJECT MANAGER | $120.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSOFTWARE (SOLUTIONS) SPECIALIST/DEVELOPER | $117.0K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraSOFTWARE (CLOUD/DEVOPS) ENGINEER | $112.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$7.8K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 5% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 455 en salario entre 1384 empresas de Servicios y educación del país.