Domino Technologies
H-1B· Exercice 2026
Salaire H-1B médian
109,4 k €
Fourchette des 50 % du milieu
99,8 k € – 127,6 k €
Demandes H-1B
21
Salaire par niveau d'expérience
Débutant (I)–
Junior (II) · n=386,6 k €
Confirmé (III) · n=9102,1 k €
Senior (IV) · n=9129,4 k €
Salaire par poste
| Poste | Salaire H-1B médian | n |
|---|---|---|
| Ingénieur logicielSOFTWARE ENGINEER | 110,7 k € | 4 |
| Ingénieur logicielAPPLICATION PROGRAMMER ANALYST | 141,2 k € | 2 |
| IngénieurSTORAGE SYSTEMS ENGINEER | 129,4 k € | 2 |
| Ingénieur logicielPRINCIPAL SOFTWARE ENGINEER | 117,5 k € | 2 |
| IA / apprentissage automatiqueARTIFICIAL INTELLIGENCE DATA DEVELOPER/SCIENTIST | 86,6 k € | 2 |
| Architecte solutionsSAP APPLICATION ARCHITECT | 146,1 k € | 1 |
| Chef de programme / de projetPROJECT MANAGER | 127,6 k € | 1 |
| Chef de programme / de projetOA-OIT PROJECT MANAGER | 109,4 k € | 1 |
| Ingénieur logicielSOFTWARE (SOLUTIONS) SPECIALIST/DEVELOPER | 106,7 k € | 1 |
| Ingénieur cloud / infrastructureSOFTWARE (CLOUD/DEVOPS) ENGINEER | 102,1 k € | 1 |
D'après les demandes H-1B (LCA) approuvées, c'est-à-dire le salaire proposé aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas la rémunération totale : actions et primes ne sont pas comprises.
Salaire net estimé pour cette rémunération:7,1 k € / mois(Impôt fédéral uniquement — les impôts des États et locaux ne sont pas inclus)Calculer →
En bref
- Le salaire moyen est 5 % au-dessus de la médiane des entreprises que nous suivons.
- 455e sur 1384 entreprises du secteur Services & éducation du pays pour le salaire.