Domino Technologies
H-1B· Geschäftsjahr 2026
Medianes H-1B-Gehalt
109.350,4 €
Mittlere 50 %
99.782,2 € – 127.575,4 €
H-1B-Anträge
21
Gehalt nach Erfahrungsstufe
Einstieg (I)–
Qualifiziert (II) · n=386.569 €
Erfahren (III) · n=9102.060,3 €
Senior (IV) · n=9129.397,9 €
Gehalt nach Stelle
| Stelle | Medianes H-1B-Gehalt | n |
|---|---|---|
| SoftwareentwicklerSOFTWARE ENGINEER | 110.740 € | 4 |
| SoftwareentwicklerAPPLICATION PROGRAMMER ANALYST | 141.244,2 € | 2 |
| IngenieurSTORAGE SYSTEMS ENGINEER | 129.397,9 € | 2 |
| SoftwareentwicklerPRINCIPAL SOFTWARE ENGINEER | 117.515,2 € | 2 |
| KI / maschinelles LernenARTIFICIAL INTELLIGENCE DATA DEVELOPER/SCIENTIST | 86.569 € | 2 |
| Solutions ArchitectSAP APPLICATION ARCHITECT | 146.060,2 € | 1 |
| Programm- / ProjektmanagerPROJECT MANAGER | 127.575,4 € | 1 |
| Programm- / ProjektmanagerOA-OIT PROJECT MANAGER | 109.350,4 € | 1 |
| SoftwareentwicklerSOFTWARE (SOLUTIONS) SPECIALIST/DEVELOPER | 106.654,9 € | 1 |
| Cloud- / Infrastruktur-EngineerSOFTWARE (CLOUD/DEVOPS) ENGINEER | 102.060,3 € | 1 |
Auf Basis genehmigter H-1B-Anträge (LCA), also der Gehälter, die ausländischen Arbeitskräften angeboten werden. Das ist nicht die Gesamtvergütung: Aktien und Boni sind nicht enthalten.
Geschätztes Nettogehalt bei diesem Gehalt:7081,2 € / Monat(Nur Bundessteuer — Steuern der Bundesstaaten und Gemeinden sind nicht enthalten)Berechnen →
Auf einen Blick
- Das Durchschnittsgehalt liegt 5 % über dem Median der von uns erfassten Unternehmen.
- Beim Gehalt auf Platz 455 von 1384 Unternehmen der Branche Dienstleistungen & Bildung in diesem Land.