DriveWealth Technologies
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$187.5K
Rango del 50% central
$173.8K – $222.0K
Solicitudes H-1B
20
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=4$155.0K
Con experiencia (III) · n=1$190.0K
Sénior (IV) · n=11$212.0K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareSoftware Development Engineer 2 | $179.5K | 4 |
| Ingeniero/a de softwareSenior Software Development Engineer | $205.0K | 2 |
| Ingeniero/a de datosPrincipal Data Engineer | $270.0K | 1 |
| Director/a o directivoEngineering Manager - Core Platform Team | $260.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwarePrincipal Software Development Engineer | $252.0K | 1 |
| AnalistaData & Analytics Manager | $230.0K | 1 |
| GerenteManager, Engineering | $228.0K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraPrincipal Cloud Architect | $220.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSenior Software Engineer | $212.0K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraManager, Site Reliability Engineering | $185.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$11.6K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 64% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 74 en salario entre 526 empresas de Finanzas del país.