DriveWealth Technologies
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 170,9K
Middelste 50%
€ 158,3K – € 202,3K
H-1B-aanvragen
20
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II) · n=4€ 141,2K
Ervaren (III) · n=1€ 173,1K
Senior (IV) · n=11€ 193,2K
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Software-engineerSoftware Development Engineer 2 | € 163,6K | 4 |
| Software-engineerSenior Software Development Engineer | € 186,8K | 2 |
| Data engineerPrincipal Data Engineer | € 246K | 1 |
| Directeur / bestuurderEngineering Manager - Core Platform Team | € 236,9K | 1 |
| Software-engineerPrincipal Software Development Engineer | € 229,6K | 1 |
| AnalistData & Analytics Manager | € 209,6K | 1 |
| ManagerManager, Engineering | € 207,8K | 1 |
| Cloud- / infrastructure-engineerPrincipal Cloud Architect | € 200,5K | 1 |
| Software-engineerSenior Software Engineer | € 193,2K | 1 |
| Cloud- / infrastructure-engineerManager, Site Reliability Engineering | € 168,6K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 10,6K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 64% boven de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 74 van 526 bedrijven in Financiën in dit land qua salaris.