Engineering Square
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$118.1K
Rango del 50% central
$111.5K – $133.1K
Solicitudes H-1B
11
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=8$114.0K
Con experiencia (III) · n=3$168.0K
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareSalesforce Developer | $111.5K | 2 |
| IA / aprendizaje automáticoSalesforce AI Architect | $188.4K | 1 |
| Arquitecto/a de solucionesArchitect Standard III – Agentforce Architect | $168.0K | 1 |
| Consultor/a de TISalesforce Consultant | $133.1K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraSalesorce BA and Administrator | $133.1K | 1 |
| Ingeniero/a de datosSenior Data Engineer | $120.6K | 1 |
| Ingeniero/aDatastage Engineer | $118.1K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer- Backend - Python | $116.5K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareMulesoft Developer | $111.5K | 1 |
| Ingeniero/a de datosBig Data Azure Developer | $109.2K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 3% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 934 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.