Engineering Square
H-1B· 会計年度 2026
H-1B年収中央値
$118.1K
中央50%の範囲
$111.5K – $133.1K
H-1B申請件数
11人
経験レベル別の年収
エントリー (I)–
ジュニア (II) · n=8$114.0K
経験者 (III) · n=3$168.0K
シニア (IV)–
職種別の年収
| 職種 | H-1B年収中央値 | n |
|---|---|---|
| ソフトウェアエンジニアSalesforce Developer | $111.5K | 2 |
| AI・機械学習Salesforce AI Architect | $188.4K | 1 |
| アーキテクトArchitect Standard III – Agentforce Architect | $168.0K | 1 |
| ITコンサルタントSalesforce Consultant | $133.1K | 1 |
| クラウド・インフラエンジニアSalesorce BA and Administrator | $133.1K | 1 |
| データエンジニアSenior Data Engineer | $120.6K | 1 |
| エンジニアDatastage Engineer | $118.1K | 1 |
| ソフトウェアエンジニアSoftware Engineer- Backend - Python | $116.5K | 1 |
| ソフトウェアエンジニアMulesoft Developer | $111.5K | 1 |
| データエンジニアBig Data Azure Developer | $109.2K | 1 |
米国H-1Bビザ申請書(LCA)に記載された提示年収に基づきます。株式報酬・賞与は含みません。
ひと目でわかる
- 平均年収は掲載企業の中央値より3%高いです。
- 国内のIT・通信業界2837社中、年収934位です。