Fidelity Technology Group
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$128.4K
Rango del 50% central
$116.9K – $146.5K
Solicitudes H-1B
61
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=22$116.9K
Con experiencia (III)–
Sénior (IV) · n=10$153.3K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwarePrincipal Software Engineer/Developer | $129.1K | 7 |
| Ingeniero/a de softwareSenior Software Engineer/Developer | $117.9K | 6 |
| Ingeniero/a de softwarePrincipal Full Stack Engineer | $135.6K | 4 |
| AnalistaSenior Manager, Advanced Data Analytics and Insights | $130.7K | 4 |
| Ingeniero/a de softwareSenior Full Stack Engineer | $116.9K | 4 |
| Ingeniero/a de softwareDirector, Software Engineering | $161.6K | 3 |
| Ingeniero/a de datosSenior Data Engineer | $127.1K | 3 |
| Ingeniero/a de seguridadSenior Cybersecurity Engineer | $110.5K | 3 |
| Ingeniero/a de softwarePrincipal Mobile Developer | $150.0K | 2 |
| Ingeniero/a de seguridadPrincipal Cybersecurity Engineer | $136.0K | 2 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$8.2K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 12% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 409 en salario entre 526 empresas de Finanzas del país.