Fidelity Technology Group
H-1B· Exercice 2026
Salaire H-1B médian
117 k €
Fourchette des 50 % du milieu
106,5 k € – 133,5 k €
Demandes H-1B
61
Salaire par niveau d'expérience
Débutant (I)–
Junior (II) · n=22106,5 k €
Confirmé (III)–
Senior (IV) · n=10139,7 k €
Salaire par poste
| Poste | Salaire H-1B médian | n |
|---|---|---|
| Ingénieur logicielPrincipal Software Engineer/Developer | 117,6 k € | 7 |
| Ingénieur logicielSenior Software Engineer/Developer | 107,5 k € | 6 |
| Ingénieur logicielPrincipal Full Stack Engineer | 123,6 k € | 4 |
| AnalysteSenior Manager, Advanced Data Analytics and Insights | 119,1 k € | 4 |
| Ingénieur logicielSenior Full Stack Engineer | 106,5 k € | 4 |
| Ingénieur logicielDirector, Software Engineering | 147,3 k € | 3 |
| Ingénieur donnéesSenior Data Engineer | 115,8 k € | 3 |
| Ingénieur sécuritéSenior Cybersecurity Engineer | 100,7 k € | 3 |
| Ingénieur logicielPrincipal Mobile Developer | 136,7 k € | 2 |
| Ingénieur sécuritéPrincipal Cybersecurity Engineer | 123,9 k € | 2 |
D'après les demandes H-1B (LCA) approuvées, c'est-à-dire le salaire proposé aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas la rémunération totale : actions et primes ne sont pas comprises.
Salaire net estimé pour cette rémunération:7,5 k € / mois(Impôt fédéral uniquement — les impôts des États et locaux ne sont pas inclus)Calculer →
En bref
- Le salaire moyen est 12 % au-dessus de la médiane des entreprises que nous suivons.
- 409e sur 526 entreprises du secteur Finance du pays pour le salaire.