Interglobe IT
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$109.9K
Rango del 50% central
$97.0K – $116.2K
Solicitudes H-1B
24
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=24$109.9K
Con experiencia (III)–
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de datosData Engineer | $114.1K | 3 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer | $109.9K | 3 |
| Ingeniero/a de softwareSr Software Engineer | $113.4K | 2 |
| Product managerSalesforce Product Owner | $94.7K | 2 |
| IA / aprendizaje automáticoAI/ML Data Engineer | $142.4K | 1 |
| IA / aprendizaje automáticoAI Product Owner | $132.0K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraSenior DevOps Engineer | $129.7K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareFull Stack Developer | $116.9K | 1 |
| Consultor/a de TISAP Consultant | $116.9K | 1 |
| Finanzas y contabilidadFinancial Business Analyst | $115.9K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 4% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 1548 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.