Interglobe IT
H-1B· 会計年度 2026
H-1B年収中央値
$109.9K
中央50%の範囲
$97.0K – $116.2K
H-1B申請件数
24人
経験レベル別の年収
エントリー (I)–
ジュニア (II) · n=24$109.9K
経験者 (III)–
シニア (IV)–
職種別の年収
| 職種 | H-1B年収中央値 | n |
|---|---|---|
| データエンジニアData Engineer | $114.1K | 3 |
| ソフトウェアエンジニアSoftware Developer | $109.9K | 3 |
| ソフトウェアエンジニアSr Software Engineer | $113.4K | 2 |
| プロダクトマネージャーSalesforce Product Owner | $94.7K | 2 |
| AI・機械学習AI/ML Data Engineer | $142.4K | 1 |
| AI・機械学習AI Product Owner | $132.0K | 1 |
| クラウド・インフラエンジニアSenior DevOps Engineer | $129.7K | 1 |
| ソフトウェアエンジニアFull Stack Developer | $116.9K | 1 |
| ITコンサルタントSAP Consultant | $116.9K | 1 |
| 財務・会計Financial Business Analyst | $115.9K | 1 |
米国H-1Bビザ申請書(LCA)に記載された提示年収に基づきます。株式報酬・賞与は含みません。
ひと目でわかる
- 平均年収は掲載企業の中央値より4%低いです。
- 国内のIT・通信業界2837社中、年収1548位です。