IT America
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$112.4K
Rango del 50% central
$106.5K – $118.7K
Solicitudes H-1B
41
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=34$109.3K
Con experiencia (III) · n=6$120.6K
Sénior (IV) · n=1$160.3K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer | $107.0K | 12 |
| Ingeniero/a de datosData Engineer | $109.3K | 3 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraDevOps Engineer | $124.3K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareBackend Developer | $112.4K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSAS Developer | $106.5K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareFULL STACK ENGINEER | $160.3K | 1 |
| Científico/a de datos o investigaciónCBT CIGX COMPUTATIONAL SCIENTIST | $147.7K | 1 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasR &D Quality Analytics Specialist | $131.1K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSpotfire Developer | $131.1K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareStatistical Programmer | $130.3K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$7.3K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 2% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 1344 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.