IT America
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$112.4K
Faixa dos 50% centrais
$106.5K – $118.7K
Pedidos H-1B
41
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=34$109.3K
Pleno (III) · n=6$120.6K
Sênior (IV) · n=1$160.3K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $107.0K | 12 |
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer | $109.3K | 3 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDevOps Engineer | $124.3K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareBackend Developer | $112.4K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSAS Developer | $106.5K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareFULL STACK ENGINEER | $160.3K | 1 |
| Cientista de dados ou pesquisaCBT CIGX COMPUTATIONAL SCIENTIST | $147.7K | 1 |
| Engenheiro(a) de QA e testesR &D Quality Analytics Specialist | $131.1K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSpotfire Developer | $131.1K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareStatistical Programmer | $130.3K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$7.3K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 2% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1344º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.