Keystone Technology Partners
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$112.9K
Rango del 50% central
$106.0K – $115.5K
Solicitudes H-1B
35
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=35$112.9K
Con experiencia (III)–
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer | $109.5K | 11 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer | $113.2K | 8 |
| Ingeniero/a de softwareProgrammer Analyst | $80.0K | 3 |
| Ingeniero/a de softwareSenior Software Developer | $137.7K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareAPPLICATIONS DEVELOPER | $132.0K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraDevOps Engineer | $126.1K | 1 |
| Ingeniero/a de datosData Architect | $125.4K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareERP Developer 2 | $119.6K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraNetwork Administrator | $116.0K | 1 |
| Ingeniero/aDynamics CRM Engineer | $115.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$7.4K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 1% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 1216 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.