Keystone Technology Partners
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$112.9K
Faixa dos 50% centrais
$106.0K – $115.5K
Pedidos H-1B
35
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=35$112.9K
Pleno (III)–
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $109.5K | 11 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $113.2K | 8 |
| Engenheiro(a) de softwareProgrammer Analyst | $80.0K | 3 |
| Engenheiro(a) de softwareSenior Software Developer | $137.7K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareAPPLICATIONS DEVELOPER | $132.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDevOps Engineer | $126.1K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosData Architect | $125.4K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareERP Developer 2 | $119.6K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaNetwork Administrator | $116.0K | 1 |
| Engenheiro(a)Dynamics CRM Engineer | $115.0K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$7.4K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 1% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1216º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.