Luma AI
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$187.5K
Rango del 50% central
$170.0K – $199.8K
Solicitudes H-1B
39
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=35$187.5K
Con experiencia (III) · n=1$199.5K
Sénior (IV) · n=3$230.0K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/aResearch Engineer | $170.0K | 9 |
| Científico/a de datos o investigaciónResearch Scientist | $189.7K | 6 |
| Ingeniero/a de softwareMember of Technical Staff | $230.0K | 3 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraSoftware Engineer, Data Infrastructure | $188.0K | 3 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer-Product | $170.0K | 3 |
| Científico/a de datos o investigaciónResearch Scientist- Foundation Model | $187.5K | 2 |
| Científico/a de datos o investigaciónResearch Scientist-Post Training | $176.3K | 2 |
| Ingeniero/aResearch Engineer-Multimodal | $237.8K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSenior Android Engineer | $220.0K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraResearch Engineer – Training Infrastructure | $200.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$11.6K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 64% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 173 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.