Luma AI
H-1B· Exercice 2026
Salaire H-1B médian
170,9 k €
Fourchette des 50 % du milieu
154,9 k € – 182 k €
Demandes H-1B
39
Salaire par niveau d'expérience
Débutant (I)–
Junior (II) · n=35170,9 k €
Confirmé (III) · n=1181,8 k €
Senior (IV) · n=3209,6 k €
Salaire par poste
| Poste | Salaire H-1B médian | n |
|---|---|---|
| IngénieurResearch Engineer | 154,9 k € | 9 |
| Data scientist / chercheurResearch Scientist | 172,9 k € | 6 |
| Ingénieur logicielMember of Technical Staff | 209,6 k € | 3 |
| Ingénieur cloud / infrastructureSoftware Engineer, Data Infrastructure | 171,3 k € | 3 |
| Ingénieur logicielSoftware Engineer-Product | 154,9 k € | 3 |
| Data scientist / chercheurResearch Scientist- Foundation Model | 170,9 k € | 2 |
| Data scientist / chercheurResearch Scientist-Post Training | 160,6 k € | 2 |
| IngénieurResearch Engineer-Multimodal | 216,7 k € | 1 |
| Ingénieur logicielSenior Android Engineer | 200,5 k € | 1 |
| Ingénieur cloud / infrastructureResearch Engineer – Training Infrastructure | 182,3 k € | 1 |
D'après les demandes H-1B (LCA) approuvées, c'est-à-dire le salaire proposé aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas la rémunération totale : actions et primes ne sont pas comprises.
Salaire net estimé pour cette rémunération:10,6 k € / mois(Impôt fédéral uniquement — les impôts des États et locaux ne sont pas inclus)Calculer →
En bref
- Le salaire moyen est 64 % au-dessus de la médiane des entreprises que nous suivons.
- 173e sur 2837 entreprises du secteur Logiciels & Internet du pays pour le salaire.