SAI Technologies
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$97.8K
Rango del 50% central
$95.1K – $107.6K
Solicitudes H-1B
37
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=30$97.4K
Con experiencia (III) · n=7$107.6K
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareSOFTWARE ENGINEER | $122.1K | 2 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraSQL DATABASE DEVELOPER | $106.2K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSENIOR SOFTWARE DEVELOPER | $128.8K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareENGINEER II | $125.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSALESFORCE DEVELOPER | $116.9K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSENIOR JAVA DEVELOPER | $116.1K | 1 |
| Ingeniero/a de datosSNOWFLAKE ETL DATA ENGINEER | $114.4K | 1 |
| Líder técnico/aTECH LEAD | $111.2K | 1 |
| Ingeniero/a de datosETL DEVELOPER | $109.0K | 1 |
| Product managerPRODUCT MANAGER | $107.6K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$6.5K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 14% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 2322 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.