SAI Technologies
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
89,1K €
Fascia del 50% centrale
86,7K € – 98,1K €
Domande H-1B
37
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=3088,7K €
Esperto (III) · n=798,1K €
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareSOFTWARE ENGINEER | 111,3K € | 2 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaSQL DATABASE DEVELOPER | 96,8K € | 2 |
| Ingegnere del softwareSENIOR SOFTWARE DEVELOPER | 117,4K € | 1 |
| Ingegnere del softwareENGINEER II | 113,9K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSALESFORCE DEVELOPER | 106,5K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSENIOR JAVA DEVELOPER | 105,8K € | 1 |
| Data engineerSNOWFLAKE ETL DATA ENGINEER | 104,2K € | 1 |
| Tech leadTECH LEAD | 101,3K € | 1 |
| Data engineerETL DEVELOPER | 99,3K € | 1 |
| Product managerPRODUCT MANAGER | 98,1K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:5,9K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è inferiore del 14% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 2322ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.