Technosoft Group
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$112.5K
Rango del 50% central
$97.9K – $138.8K
Solicitudes H-1B
12
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=6$107.8K
Con experiencia (III) · n=3$98.0K
Sénior (IV) · n=3$160.3K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Product managerSoftware Engineer – Product Owner | $221.2K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraAWS DevOps Engineer | $160.3K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSr. Software Developer | $150.0K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraDevOps Engineer | $135.0K | 1 |
| Ingeniero/a de datosETL Tester | $124.9K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer | $113.5K | 1 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasQA Analyst | $111.4K | 1 |
| Ingeniero/a de datosETL Developer | $102.0K | 1 |
| Ingeniero/aCustomer Satisfaction Engineer | $98.0K | 1 |
| Technology Specialist | $97.4K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 2% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 1342 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.