Wavesoft Solutions
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$106.0K
Rango del 50% central
$84.9K – $129.7K
Solicitudes H-1B
24
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=15$90.0K
Con experiencia (III) · n=6$119.3K
Sénior (IV) · n=3$160.3K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwarePower BI Developer | $138.6K | 3 |
| Ingeniero/a de softwarePower BI/Platform Developer | $138.6K | 3 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraNetwork and Systems Administrator | $76.0K | 3 |
| Gerente de programa o proyectoProject Manager | $111.7K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareFull Stack Java Developer | $106.0K | 2 |
| Consultor/a de TISAP/SCM/ERP - Procurement/Sourcing Analyst | $90.0K | 2 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraNetwork and Computer Systems Administrator | $78.0K | 2 |
| Ingeniero/a de softwarePega Developer | $135.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareJava Developer | $128.5K | 1 |
| AnalistaBusiness Analyst | $114.1K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 7% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 1825 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.