Wavesoft Solutions
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$106.0K
Faixa dos 50% centrais
$84.9K – $129.7K
Pedidos H-1B
24
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=15$90.0K
Pleno (III) · n=6$119.3K
Sênior (IV) · n=3$160.3K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwarePower BI Developer | $138.6K | 3 |
| Engenheiro(a) de softwarePower BI/Platform Developer | $138.6K | 3 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaNetwork and Systems Administrator | $76.0K | 3 |
| Gerente de programa ou projetoProject Manager | $111.7K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareFull Stack Java Developer | $106.0K | 2 |
| Consultor(a) de TISAP/SCM/ERP - Procurement/Sourcing Analyst | $90.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaNetwork and Computer Systems Administrator | $78.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwarePega Developer | $135.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareJava Developer | $128.5K | 1 |
| AnalistaBusiness Analyst | $114.1K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Resumo rápido
- O salário médio está 7% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1825º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.