Domino's Pizza
H-1B· Exercice 2026
Salaire H-1B médian
108,4 k €
Fourchette des 50 % du milieu
99,3 k € – 123 k €
Demandes H-1B
33
Salaire par niveau d'expérience
Débutant (I)–
Junior (II) · n=1195,2 k €
Confirmé (III) · n=15109,4 k €
Senior (IV) · n=7141,2 k €
Salaire par poste
| Poste | Salaire H-1B médian | n |
|---|---|---|
| Data scientist / chercheurData Scientist III | 102,1 k € | 3 |
| Ingénieur donnéesData Engineer | 99,3 k € | 3 |
| Ingénieur logicielSoftware Engineer IV | 132,1 k € | 2 |
| Ingénieur cloud / infrastructureReliability Engineer III | 109,4 k € | 2 |
| Chef de programme / de projetTechnical Delivery Manager III | 104,5 k € | 2 |
| Ingénieur logicielDirector, Software Engineering | 176,3 k € | 1 |
| IA / apprentissage automatiqueLead Machine Learning Scientist | 145,8 k € | 1 |
| Consultant ITManager, ERP Systems | 141,2 k € | 1 |
| IA / apprentissage automatiqueSenior Machine Learning Scientist | 136,7 k € | 1 |
| IA / apprentissage automatiqueSenior Applied AI Engineer | 135,8 k € | 1 |
D'après les demandes H-1B (LCA) approuvées, c'est-à-dire le salaire proposé aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas la rémunération totale : actions et primes ne sont pas comprises.
Salaire net estimé pour cette rémunération:7 k € / mois(Impôt fédéral uniquement — les impôts des États et locaux ne sont pas inclus)Calculer →
En bref
- Le salaire moyen est 4 % au-dessus de la médiane des entreprises que nous suivons.
- 49e sur 64 entreprises du secteur Biens de consommation du pays pour le salaire.