Domino's Pizza
H-1B· 会计年度 2026
H-1B薪资中位数
80万元
中间50%区间
73万元 – 90万元
H-1B申请数
33人
按经验级别的薪资
入门 (I)–
初级 (II) · n=1170万元
资深 (III) · n=1580万元
高级 (IV) · n=7104万元
按职位的薪资
| 职位 | H-1B薪资中位数 | n |
|---|---|---|
| 数据/研究科学家Data Scientist III | 75万元 | 3 |
| 数据工程师Data Engineer | 73万元 | 3 |
| 软件工程师Software Engineer IV | 97万元 | 2 |
| 云/基础设施工程师Reliability Engineer III | 80万元 | 2 |
| 项目经理Technical Delivery Manager III | 77万元 | 2 |
| 软件工程师Director, Software Engineering | 129万元 | 1 |
| AI/机器学习Lead Machine Learning Scientist | 107万元 | 1 |
| IT顾问Manager, ERP Systems | 104万元 | 1 |
| AI/机器学习Senior Machine Learning Scientist | 100万元 | 1 |
| AI/机器学习Senior Applied AI Engineer | 100万元 | 1 |
依据美国H-1B劳工情况申请(LCA)中的报价薪资,不含股票与奖金。
此薪资到手估算:5万元 / 月(仅联邦税——不含州税和地方税)计算 →
一眼看懂
- 平均薪资比本站收录企业的中位数高4%。
- 在本国消费品与食品行业64家公司中薪资排名第49。