MAPFRE U.S.A.
H-1B· Exercice 2026
Salaire H-1B médian
129,5 k €
Fourchette des 50 % du milieu
115,1 k € – 143,1 k €
Demandes H-1B
13
Salaire par niveau d'expérience
Débutant (I)–
Junior (II) · n=2110 k €
Confirmé (III)–
Senior (IV) · n=10141,4 k €
Salaire par poste
| Poste | Salaire H-1B médian | n |
|---|---|---|
| Architecte solutionsSolutions Architect III [00118542] | 151 k € | 1 |
| IngénieurEngineer III [00103489] | 144,9 k € | 1 |
| Architecte solutionsSystems Program Architect [00113808] | 144,9 k € | 1 |
| Ingénieur cloud / infrastructureCloud Engineer [00099231] | 143,1 k € | 1 |
| IngénieurEngineer IV [00113806] | 143,1 k € | 1 |
| IngénieurEngineer IV [00113807] | 139,7 k € | 1 |
| Data scientist / chercheurData Scientist II [00113810] | 129,5 k € | 1 |
| Data scientist / chercheurData Scientist III [00099232] | 129,5 k € | 1 |
| Ingénieur sécuritéSecurity Officer, Comm Envirs & Security Ops [00116751] | 120,1 k € | 1 |
| Consultant ITBusiness Consultant [00113812] | 115,1 k € | 1 |
D'après les demandes H-1B (LCA) approuvées, c'est-à-dire le salaire proposé aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas la rémunération totale : actions et primes ne sont pas comprises.
Salaire net estimé pour cette rémunération:8,2 k € / mois(Impôt fédéral uniquement — les impôts des États et locaux ne sont pas inclus)Calculer →
En bref
- Le salaire moyen est 24 % au-dessus de la médiane des entreprises que nous suivons.
- 285e sur 526 entreprises du secteur Finance du pays pour le salaire.