The Procter & Gamble Company
H-1B· Exercice 2026
Salaire H-1B médian
151,5 k €
Fourchette des 50 % du milieu
128,5 k € – 173,1 k €
Demandes H-1B
13
Salaire par niveau d'expérience
Débutant (I)–
Junior (II) · n=1148,4 k €
Confirmé (III) · n=2143,9 k €
Senior (IV) · n=10153,2 k €
Salaire par poste
| Poste | Salaire H-1B médian | n |
|---|---|---|
| Data scientist / chercheurSenior Data Scientist | 170,6 k € | 4 |
| Directeur / cadre dirigeantSenior Director | 234,2 k € | 1 |
| DesignerBrand Director – 3D-White Paste Design | 173,1 k € | 1 |
| Data scientist / chercheurDir Principal Scientist Global Baby Care R&D Invent Tomorrow | 151,5 k € | 1 |
| Data scientist / chercheurSenior Scientist | 148,4 k € | 1 |
| Data scientist / chercheurPhD Scientist | 133 k € | 1 |
| Data scientist / chercheurData and Modeling Scientist | 128,5 k € | 1 |
| Data scientist / chercheurR&D Scientist | 128,5 k € | 1 |
| Data scientist / chercheurBeauty R&D PRT & Sensory Project Leader, Scientist | 128,5 k € | 1 |
| Data scientist / chercheurSenior Scientist Manager, Data and Modeling Sciences | 125,4 k € | 1 |
D'après les demandes H-1B (LCA) approuvées, c'est-à-dire le salaire proposé aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas la rémunération totale : actions et primes ne sont pas comprises.
Salaire net estimé pour cette rémunération:9,5 k € / mois(Impôt fédéral uniquement — les impôts des États et locaux ne sont pas inclus)Calculer →
En bref
- Le salaire moyen est 45 % au-dessus de la médiane des entreprises que nous suivons.
- 12e sur 103 entreprises du secteur Machines & industrie du pays pour le salaire.