The Procter & Gamble Company
H-1B· Năm tài chính 2026
Lương H-1B trung vị
4,3 tỷ ₫
Khoảng 50% ở giữa
3,6 tỷ ₫ – 4,9 tỷ ₫
Số hồ sơ H-1B
13
Lương theo cấp kinh nghiệm
Mới vào nghề (I)–
Junior (II) · n=14,2 tỷ ₫
Có kinh nghiệm (III) · n=24,1 tỷ ₫
Senior (IV) · n=104,3 tỷ ₫
Lương theo vị trí
| Vị trí | Lương H-1B trung vị | n |
|---|---|---|
| Nhà khoa học dữ liệu / nghiên cứuSenior Data Scientist | 4,8 tỷ ₫ | 4 |
| Giám đốc / lãnh đạoSenior Director | 6,6 tỷ ₫ | 1 |
| Nhà thiết kếBrand Director – 3D-White Paste Design | 4,9 tỷ ₫ | 1 |
| Nhà khoa học dữ liệu / nghiên cứuDir Principal Scientist Global Baby Care R&D Invent Tomorrow | 4,3 tỷ ₫ | 1 |
| Nhà khoa học dữ liệu / nghiên cứuSenior Scientist | 4,2 tỷ ₫ | 1 |
| Nhà khoa học dữ liệu / nghiên cứuPhD Scientist | 3,8 tỷ ₫ | 1 |
| Nhà khoa học dữ liệu / nghiên cứuData and Modeling Scientist | 3,6 tỷ ₫ | 1 |
| Nhà khoa học dữ liệu / nghiên cứuR&D Scientist | 3,6 tỷ ₫ | 1 |
| Nhà khoa học dữ liệu / nghiên cứuBeauty R&D PRT & Sensory Project Leader, Scientist | 3,6 tỷ ₫ | 1 |
| Nhà khoa học dữ liệu / nghiên cứuSenior Scientist Manager, Data and Modeling Sciences | 3,5 tỷ ₫ | 1 |
Dựa trên các đơn H-1B (LCA) đã được chấp thuận, tức mức lương công ty đưa ra cho lao động nước ngoài. Đây không phải tổng thu nhập: chưa tính cổ phiếu và thưởng.
Lương thực nhận ước tính của mức lương này:267,6 triệu ₫ / tháng(Chỉ tính thuế liên bang — chưa gồm thuế bang và thuế địa phương)Tính →
Tóm tắt nhanh
- Lương trung bình cao hơn 45% so với mức trung vị của các công ty chúng tôi theo dõi.
- Đứng thứ 12 về lương trong 103 công ty ngành Máy móc & Công nghiệp tại quốc gia này.