Agileitservice
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
106,5K €
Fascia del 50% centrale
104,2K € – 114,7K €
Domande H-1B
12
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I) · n=194,8K €
Intermedio (II) · n=6105,2K €
Esperto (III) · n=5128,9K €
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareSOFTWARE DEVELOPER | 104,2K € | 3 |
| IA / machine learningAI/COPILOT GOVERNANCE CONSULTANT | 151,6K € | 1 |
| AnalistaBUSINESS ANALYST | 142,2K € | 1 |
| Ingegnere del softwareMICROSOFT DYNAMICS CRM DEVELOPER | 128,9K € | 1 |
| Ingegnere del softwareJAVA DEVELOPER | 109,9K € | 1 |
| Consulente ITDOT NET AZURE CONSULTANT | 109,6K € | 1 |
| Data engineerDATA ENGINEER | 106,8K € | 1 |
| Ingegnere meccanico / di produzioneMECHANICAL ENGINEER II | 106,1K € | 1 |
| Ingegnere del softwareMAINFRAME DEVELOPER | 94,8K € | 1 |
| Data engineerETL TEST ENGINEER | 94K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:6,9K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 2% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 975ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.