Agileitservice
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 106,5K
Middelste 50%
€ 104,2K – € 114,7K
H-1B-aanvragen
12
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I) · n=1€ 94,8K
Junior (II) · n=6€ 105,2K
Ervaren (III) · n=5€ 128,9K
Senior (IV)–
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Software-engineerSOFTWARE DEVELOPER | € 104,2K | 3 |
| AI / machine learningAI/COPILOT GOVERNANCE CONSULTANT | € 151,6K | 1 |
| AnalistBUSINESS ANALYST | € 142,2K | 1 |
| Software-engineerMICROSOFT DYNAMICS CRM DEVELOPER | € 128,9K | 1 |
| Software-engineerJAVA DEVELOPER | € 109,9K | 1 |
| IT-consultantDOT NET AZURE CONSULTANT | € 109,6K | 1 |
| Data engineerDATA ENGINEER | € 106,8K | 1 |
| Werktuigbouwkundig / productie-ingenieurMECHANICAL ENGINEER II | € 106,1K | 1 |
| Software-engineerMAINFRAME DEVELOPER | € 94,8K | 1 |
| Data engineerETL TEST ENGINEER | € 94K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 6,9K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 2% boven de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 975 van 2837 bedrijven in Software & internet in dit land qua salaris.